WAC 2025 - Uitslag ronde 9
WAC 1
| # | Naam | Score | Baan |
|---|
| 1 | Tseard Hoekstra | 21 | Heuvel |
| 2 | Wilfred de Rooij | 20 (130) | Griend |
| 2 | Ary Luyendijk | 20 (120, 70, 30) | Griend |
| 2 | Anita de Wilde | 20 (120, 70, 30) | Griend |
| 5 | Matthieu Ettema | 19 (130) | Griend |
| 6 | Yannick van der Haas | 19 (120, 70) | Griend |
| 7 | Frans Filippo | 19 (120, 40) | Griend |
| 8 | Chris Pluis | 18 | Heuvel |
| 8 | Pauline Visser | 18 | Griend |
| 10 | Martin Regeer | 17 (110, 60) | Griend |
|
WAC 2
| # | Naam | Score | Baan |
|---|
| 1 | Robbert-Kees Boer | 24 | Griend |
| 2 | Rogier Winnubst | 22 | Griend |
| 3 | Bert Pothoven | 20 | Heuvel |
| 4 | Jan Pander | 18 | Griend |
| 5 | Peter van der Bilt | 17 | Griend |
| 6 | Dennis Boer | 16 (110, 60) | Heuvel |
| 6 | Janny Groen-Meijer | 16 | Griend |
| 6 | Paul Herbrink | 16 | Heuvel |
| 9 | Math Pluis | 15 (110, 40) | Griend |
| 10 | Wout Osborne | 14 (100) | Griend |
|
Birdies
| Speler | Hole | Type |
|---|
| Wilfred de Rooij | 3 | Birdie |