WAC 2025 - Uitslag ronde 13
WAC 1
| # | Naam | Score | Baan |
|---|
| 1 | Chris Pluis | 25 | Griend |
| 2 | Tseard Hoekstra | 22 (160) | Griend |
| 3 | Albert van Dullink | 22 (140, 80) | Griend |
| 4 | Floor Bok | 20 | Griend |
| 5 | Pauline Visser | 19 | Griend |
| 5 | Alexandra Kok-Spelt | 19 | Heuvel |
| 7 | Hugo Brouwer | 18 (110) | Griend |
| 8 | Rolinka Petter-Plagmeijer | 17 (130) | Griend |
| 8 | Harbrecht van Kampen | 17 (120) | Griend |
| 8 | Klaas Petter | 17 | Heuvel |
|
WAC 2
| # | Naam | Score | Baan |
|---|
| 1 | Jan Pander | 23 | Heuvel |
| 2 | Dennis Boer | 22 (140, 70) | Griend |
| 3 | Mieke Hoekstra-Lenting | 20 (120) | Griend |
| 3 | Frans Sahetapy | 20 (110) | Griend |
| 3 | Cindy Vissering | 20 | Heuvel |
| 6 | Kelvin de Koeijer | 19 | Heuvel |
| 7 | Math Pluis | 18 (100) | Griend |
| 8 | Rogier Winnubst | 16 (80) | Griend |
| 8 | Jeroen Petter | 16 | Griend |
| 10 | Janny Groen-Meijer | 14 | Heuvel |
|
Birdies
| Speler | Hole | Type |
|---|
| Chris Pluis | 4 | Birdie |
| Yannick van der Haas | 4 | Birdie |
| Tseard Hoekstra | 7 | Birdie |
| Floor Bok | 7 | Birdie |
| Albert van Dullink | 7 | Birdie |
| Jan Pander | 16 | Birdie |